Como chegar aqui:
Disciplinas Obrigatórias
|
|
|
|
||
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 90 | EAS | ||
Biologia Geral | 4 | 72 | EAS | ||
1ª Fase | Cálculo Diferencial e Integral I | 5 | 90 | EAS | |
Introdução à Engenharia Ambiental e Sanitária | 2 | 36 | EAS | ||
Física I | 4 | 72 | EAS | ||
Total 1ª fase | 20 | ||||
Cálculo Diferencial e Integral II | 5 | 90 | Cálculo Diferencial e Integral I | EAS | |
Desenho Técnico | 3 | 54 | EAS | ||
2ª Fase | Epistemologia e Metodologia | 2 | 36 | EAS | |
Programação de Computadores | 4 | 72 | EAS | ||
Química Geral | 6 | 108 | EAS | ||
Física II | 4 | 72 | EAS | ||
Total 2ª fase | 24 | ||||
Cálculo Numérico | 6 | 108 | Cálculo Diferencial e Integral I, Programação de Computadores. | EAS | |
Estatística | 4 | 72 | Algebra Lineare Geometria Analítica | EAS | |
3ª Fase | Ecologia Geral e Aplicada | 4 | 72 | Biologia Geral | EAS |
Física III | 4 | 72 | Cálculo Diferencial e Integral I | EAS | |
Química Analítica | 4 | 72 | Química Geral | EAS | |
Total 3ª fase | 22 | ||||
Bioquímica | 4 | 72 | Química Geral | EAS | |
Fenômenos de Transporte | 4 | 72 | Cálculo Diferencial e Integral II. | EAS | |
Química Ambiental | 6 | 108 | Química Analítica | EAS | |
4ª Fase | Instrumentação Aplicada | 2 | 36 | Física III. | EAS |
Geologia e Pedologia | 4 | 72 | Química Analítica | EAS | |
Resistência dos Materiais | 4 | 72 | Física I, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral II. | EAS | |
Topografia | 4 | 72 | Desenho Técnico | EAS | |
Total 4ª fase | 28 | ||||
Geomática Aplicada | 4 | 72 | Topografia | EAS | |
Geoquímica Ambiental | 4 | 72 | Geologia e Pedologia, Topografia. | EAS | |
Geotecnia | 4 | 72 | Geologia e Pedologia | EAS | |
5ª Fase | Hidráulica | 4 | 72 | Fenômenos de Transporte. | EAS |
Legislação e Direito Ambiental | 2 | 36 | 66 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Meteorologia e Climatologia | 4 | 72 | Estatística, Cálculo Diferencial e Integral II | EAS | |
Economia | 3 | 54 | 66 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Teoria das Estruturas | 4 | 72 | Física I, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral II, Resistência dos Materiais. | EAS | |
Total 5ª fase | 29 | ||||
Análise Multivariada | 4 | 72 | Álgebra Linear e Geometria Analítica, Estatística e 90 créditos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Hidrologia | 4 | 72 | Estatística, Meteorologia e Climatologia, Geomática Aplicada, Hidráulica. | EAS | |
6ª Fase | Licenciamento Ambiental | 3 | 54 | Legislação e Direito Ambiental | EAS |
Materiais e Métodos de Construção | 3 | 54 | Química Geral , Resistência dos Materiais. | EAS | |
Microbiologia Aplicada a Engenharia Ambiental e Sanitária. | 3 | 54 | Bioquímica, | EAS | |
Qualidade do Ar e Poluição Atmosférica |
4 | 72 | Química Ambiental, Legislação e Direito Ambiental, Meteorologia e Climatologia | EAS | |
Sistemas de Tratamento de Água | 4 | 73 | Bioquímica, Química Ambiental, Hidráulica. | EAS | |
Optativas | 3 | 54 | EAS | ||
Total 6ª fase | 28 | ||||
Educação e Prática Ambiental | 3 | 54 | 100 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Saneamento e Saúde Pública | 3 | 54 | 100 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Ética Profissional | 2 | 36 | 100 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
7ª Fase | Projeto de Instalações Prediais Hidrossanitárias | 3 | 54 | Hidráulica, Hidrologia. | EAS |
Operações e Processos de Tratamento Biológico de Efluentes | 4 | 72 | Sistemas de Tratamento de Água, Microbiologia Aplicada a Engenharia Ambiental e Sanitária , Hidráulica. | EAS | |
Tratamento de Resíduos | 4 | 72 | Microbiologia Aplicada a Engenharia Ambiental e Sanitáriae 100 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Operações e Processos de Tratamento Físico-Químico de Efluentes | 4 | 72 | Química Ambiental, Hidráulica, Sistemas de Tratamento de Água. | EAS | |
Optativas | 4 | 72 | EAS | ||
Total 7ª fase | 27 | ||||
Análise de Riscos e Impactos Ambientais | 3 | 54 | 140 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias | EAS | |
Drenagem Urbana e Controle de Enchentes | 3 | 54 | Hidráulica, Hidrologia. | EAS | |
Modelagem e Simulação Ambiental | 4 | 72 | 148 Créditos concluídos em disciplinas obrigatórias | EAS | |
8ª Fase | Planejamento e Gestão Ambiental | 4 | 72 | 148 Créditos concluídos em disciplinas obrigatórias | EAS |
Planejamento e Projeto de Redes Hidráulicas e Sanitárias | 6 | 108 | Hidráulica, Hidrologia, Operações e Processos de Tratamento Biológico de Efluentes. | EAS | |
Gestãode Bacias Hidrográficas | 2 | 36 | Hidrologia | EAS | |
Toxicologia Ambiental | 4 | 72 | Microbiologia Aplicada a Engenharia Ambiental e Sanitáriae 160 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Optativas | 4 | 72 | EAS | ||
Total 8ª fase | 30 | ||||
Auditoria Ambiental | 3 | 54 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Empreendedorismo | 2 | 36 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
9ª Fase | Gestão de Desastres Naturais | 3 | 54 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS |
Monitoramento Ambiental | 4 | 72 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Proteção e Recuperação Ambiental | 3 | 54 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Projeto Ambiental | 6 | 108 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Recursos Energéticos Sustentáveis | 4 | 72 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS | |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 4 | 72 | 171 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias | EAS | |
Optativas | 3 | 54 | EAS | ||
Total 9ª fase | 32 | ||||
10ª Fase | Estágio Curricular Supervisionado | 28 | 504 | Todos os créditos em obrigatórias | EAS |
Disciplinas Optativas
Ordem | Disciplina | Créditos | Carga horária | Pré-Requisito | Depto. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banco de Dados | 2 | 36 | Programação de Computadores | EAS |
2 | Biomarcadores Aplicados a Avaliação de Impacto Ambiental | 3 | 54 | Toxicologia Ambiental | EAS |
3 | Ciência dos Materiais | 3 | 54 | Resistencia dos Materiais | EAS |
4 | Contabilidade Ambiental | 2 | 36 | Economia | EAS |
5 | Desenho Auxiliado por Computador | 2 | 36 | Desenho Técnico | EAS |
6 | Ecossistemas Aquáticos e Terrestres | 3 | 54 | Ecologia Geral e Aplicada, Geologia e Pedologia. | EAS |
7 | Energias Alternativas Aplicadas | 4 | 72 | Desenho Técnico, Fenômenos de Transporte e 50 créditos em disciplinas obrigatórias. | EAS |
8 | Engenharia de Sedimentos | 3 | 54 | Resistência de Materiais, Hidrologia. | EAS |
9 | Ergonomia e Segurança no Trabalho | 3 | 54 | 100 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS |
10 | Geofísica Ambiental | 3 | 54 | Geotecnia | EAS |
11 | Geologia de Engenharia | 3 | 54 | Geotecnia | EAS |
12 | Hidráulica Ambiental | 2 | 36 | Hidráulica, Hidrologia | EAS |
13 | Higiene e Vigilância Sanitária dos Alimentos | 3 | 54 | 100 créditos concluídos em disciplinas obrigatórias. | EAS |
14 | Laboratório de tratamento de Águas e Efluentes | 3 | 54 | Operações e Processos de Tratamento Biológico de Efluentes | EAS |
15 | Libras | 2 | 36 | EAS | |
16 | Modelagem Numérica 3D e Análise Espacial | 3 | 54 | Geomática Aplicada, Estatística. | EAS |
17 | Planejamento Territorial Urbano | 2 | 36 | Topografia | EAS |
18 | Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos | 2 | 36 | Hidrologia | EAS |
19 | Processos Litorâneos | 2 | 36 | Geologia e Pedologia | EAS |
20 | Sociologia Ambiental | 2 | 36 | EAS | |
21 | Saneamento Ambiental | 2 | 36 | Saneamento e Saúde Pública | EAS |
22 | Tópicos Especiais I | 3 | 54 | 148 créditos cumpridos em disciplinas obrigatórias | EAS |
23 | Tópicos Especiais II | 3 | 54 | 148 créditos cumpridos em disciplinas obrigatórias | EAS |
24 | Unidades de Conservação | 2 | 36 | Legislação e Direito Ambiental, Ecologia Geral e Aplicada | EAS |
25 | Relações Étno-Raciais e Educação em Direitos Humanos | 2 | 36 | EAS |